発着地 | スケジュール | 宿泊地 | 移動手段 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関西空港 成都(中国) | 関空16:30出発→北京乗換→22:15成都着 | ホテル※1 | 飛行機 6:45h |
2 | 成都(中国) カトマンズ | 成都7:40出発→ラサ給油→9:45カトマンズ1375m | ホテル※2 | 飛行機 4:20h |
3 | カトマンズ | パーミット等 準備 | ホテル※2 | |
4 | カトマンズ モンゾ | カトマンズ→(飛行機)ルクラ2804m→モンゾ2835m トレッキング(5.5h) | ロッジ | 飛行機 徒歩 |
5 | モンゾ ナムチェバザール | モンゾ2835m→ナムチェバザール3446m(3.5h) | ロッジ | 徒歩 |
6 | ナムチェバザール | 高度順応 ナムチェ→クムジュン3780m →ナムチェ(6.5h) | ロッジ | 徒歩 |
7 | ナムチェバザール タンボチェ | ナムチェ3446m→プンティンガ3250m →タンボチェ3867m(4.5h) | ロッジ | 徒歩 |
8 | タンボチェ ディンボチェ | タンボチェ3867m→ディンボチェ4343m(4.0h) | ロッジ | 徒歩 |
9 | ディンボチェ | 高度順応 (裏山 ナガルチャン5083m往復 5.0h) | ロッジ | 徒歩 |
10 | ディンボチェ チュクン | ディンボチェ4343m→チュクン4730m(2.0h) | ロッジ | 徒歩 |
11 | チュクンBC | チュクン4730m→アイランドピークBC5100m(3h) | テント | 徒歩 |
12 | BC | アイランドピークBC5100m→ハイキャンプ5500m→ アイランドピークBC5100m | テント | 徒歩 |
13 | BC ハイキャンプ | アイランドピークBC5100m→ハイキャンプ5500m | テント | 徒歩 |
14 | BC | ハイキャンプ5500m→アイランドピーク6190m→ アイランドピークBC5100m | テント | 徒歩 |
15 | 予備日 | テント | 徒歩 | |
16 | BC タンボチェ | アイランドピークBC5100m→パンボチェ3901m(9.0h) | ロッジ | 徒歩 |
17 | パンボチェ ナムチェバザール | パンボチェ3901m→ナムチェバザール3446m(7.0h) | ロッジ | 徒歩 |
18 | ナムチェバザール パクディン | ナムチェバザール3446m→パクディン2610m(4.5h) | ロッジ | 徒歩 |
19 | パクディン ルクラ | パクディン2610m→ルクラ2804m(3.0h) | ロッジ | 徒歩 |
20 | ルクラ カトマンズ | ルクラ2804m→(飛行機)カトマンズ1375m | ホテル※2 | 飛行機 |
21 | カトマンズ | カトマンズ オプショナルツアー | ホテル※2 | |
22 | カトマンズ 成都(中国) | カトマンズ10:45出発→ラサ給油→16:50成都着 | ホテル※1 | 飛行機 4:05h |
23 | 成都(中国) 関西空港 | 成都12:00出発→14:35北京乗換16:05→20:10関空着 | 自宅 | 飛行機 6:40h |
費 用 | 費 用(テント) | ||
---|---|---|---|
1人 | 552,000円 | 573,000円 | |
2人 | 500,000円 | 522,000円 | |
3人〜5人 | 483,000円 | 505,000円 | |
6人〜8人 | 456,000円 | 477,000円 | |
9人〜11人 | 437,000円 | 459,000円 | |
12人〜15人 | 419,000円 | 440,000円 |
気になるコースがあれば、まずはお見積りをご依頼ください。お見積依頼書にご記入の上、送信ください。
「今すぐエベレストは自信がない!」「行ってみたいけど初心者だから」という方は、トレーニングから始めてみませんか?
六甲を中心に、いくつかのトレーニングコースを用意し、初心者の方でも安心して山の基礎を受講していただけるようにしています。
詳しくは、ハイキングのページをご覧ください。
ヒマラヤトレッキング ジャムジャムクラブ
大 西 宏
〒655-0046 神戸市垂水区舞子台8-16-16-1302
TEL・FAX 078-771-3587
ケイタイ 090−8934−4363