発着地 | スケジュール | 宿泊地 | 移動手段 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関西空港 成都(中国)※1 | 関空16:30出発→北京乗換→22:15成都着 | ホテル※2 | 飛行機 6:45h |
2 | 成都(中国) カトマンズ | 成都7:40出発→ラサ給油→9:45カトマンズ1375m | ホテル※3 | 飛行機 4:20h |
3 | カトマンズ モンゾ | カトマンズ→(飛行機)ルクラ2804m→モンゾ2835m トレッキング(5.5h) | ロッジ | 飛行機 徒歩 |
4 | モンゾ ナムチェバザール | モンゾ2835m→ナムチェバザール3446m(3.5h) | ロッジ | 徒歩 |
5 | ナムチェバザール | 高度順応 ナムチェ→クムジュン3780m→ナムチェ( 6.5h) | ロッジ | 徒歩 |
6 | ナムチェバザール タンボチェ | ナムチェ3446m→プンティンガ3250m →タンボチェ3867m(4.5h) | ロッジ | 徒歩 |
7 | タンボチェ パンボチェ | タンボチェ3867m→パンボチェ3901m(2.5h) | ロッジ | 徒歩 |
8 | パンボチェ ディンボチェ | パンボチェ3901m→ディンボチェ4343m(4h) | ロッジ | 徒歩 |
9 | ディンボチェ | 高度順応 (裏山 ナガルチャン5083m往復 5h) | ロッジ | 徒歩 |
10 | ディンボチェ チュクン | ディンボチェ4343m→チュクン4730m(2h) アイランドピークトレック(2h) | ロッジ | 徒歩 |
11 | チュクン ディンボチェ | チュクン4730m→チュクン・リ5550m→チュクン4730m(6h) →ディンボチェ4343m(1.5h) | ロッジ | 徒歩 |
12 | ディンボチェ ロブチェ | ディンボチェ4343m→ロブチェ4910m(4h) | ロッジ | 徒歩 |
13 | ロブチェ ゴラックシェブ | ロブチェ4910m→ゴラックシェブ5140m(3h) エベレストBC5364m往復(3.5h) | ロッジ | 徒歩 |
14 | 予備日 | 予備日 ゴラックシェブ周辺ハイキング調整 | ロッジ | 徒歩 |
15 | ゴラックシェブ トゥクラ | ゴラックシェブ5140m→カラ・タパール5545m→ゴラックシェブ(3.5h) ゴラックシェブ→トゥクラ4593m(5h) | ロッジ | 徒歩 |
16 | トゥクラ タンボチェ | トゥクラ4593m→ペリチェ4252m→タンボチェ3867m(6h) | ロッジ | 徒歩 |
17 | タンボチェ ナムチェバザール | タンボチェ3867m→ナムチェバザール3446m(6h) | ロッジ | 徒歩 |
18 | ナムチェバザール パクディン | ナムチェバザール3446m→パクディン2610m(4.5h) | ロッジ | 徒歩 |
19 | パクディン ルクラ | パクディン2610m→ルクラ2804m(3h) | ロッジ | 徒歩 |
20 | ルクラ カトマンズ | ルクラ2804m→(飛行機)カトマンズ1375m | ホテル※3 | 飛行機 |
21 | カトマンズ | カトマンズ オプショナルツアー | ホテル※3 | |
22 | カトマンズ 成都(中国) | カトマンズ10:45出発→ラサ給油→16:50成都着 | ホテル※2 | 飛行機 4:05h |
23 | 成都(中国) 関西空港 | 成都12:00出発→14:35北京乗換16:05→20:10関空着 | 自宅 | 飛行機 6:40h |
費 用 | ||
---|---|---|
1人 | 454,000円 | |
2人 | 429,000円 | |
3人〜5人 | 411,000円 | |
6人〜8人 | 386,000円 | |
9人〜11人 | 368,000円 | |
12人〜15人 | 350,000円 |
気になるコースがあれば、まずはお見積りをご依頼ください。お見積依頼書にご記入の上、送信ください。
「今すぐエベレストは自信がない!」「行ってみたいけど初心者だから」という方は、トレーニングから始めてみませんか?
六甲を中心に、いくつかのトレーニングコースを用意し、初心者の方でも安心して山の基礎を受講していただけるようにしています。
詳しくは、ハイキングのページをご覧ください。
ヒマラヤトレッキング ジャムジャムクラブ
大 西 宏
〒655-0046 神戸市垂水区舞子台8-16-16-1302
TEL・FAX 078-771-3587
ケイタイ 090−8934−4363